Comparație firme- Alege în cunoștință de cauză
Vom incerca sa enumeram principalele caracteristici pentru cele mai uzuale tipuri de firme!
| Tip Firma | S.R.L. | S.A. | P.F.A./I.I. | I.F. |
|---|---|---|---|---|
| Are personalitate juridica? | DA | DA | NU | NU |
| Numar minim Asociati | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Numar maxim Asociati | 50 | Nelimitat | 1 | Familia |
| Valoare minima capital social | 1 leu/asociat | 90.000 lei | – | – |
| Cum raspund Asociatii? | In limita capitalului social | In limita capitalului social | Raspund solidar si nelimitat | Raspund solidar si nelimitat |
| Poate sa aiba salariati? | DA | DA | DA | NU |
| Numar limitat salariati? | Nelimitat | Nelimitat | 3/8 | 0 |
| Se poate inregistra platitor TVA? | DA | DA | DA | DA |
| Poate face achizitii/livrarii in UE? | DA | DA | DA | DA |
| Poate folosii banii firmei in interes propriu? | Dividende cu plata impozit pe dividende. | Dividende cu plata impozit pe dividende. | Da. Fara justificare si fara costuri. | Da. Fara justificare si fara costuri. |
| Este obligat sa aiba contabil? | DA | DA | NU | NU |
| Ce taxe/contributii plateste? | 1%/3% din venit / 16% din profit + 16% impozit divid+10% CASS | 1%/3% din venit / 16% din profit + 8% impozit divid+10% CASS | 10% impozit din venitul net si 10% CASS din salariul minim. | 10% impozit din venitul net si 10% CASS din salariul minim. |
| Administratorul/Titularul poate beneficia Asig.de.sanatate? | Da. Facultativ | Da. Facultativ | Da. | Da. |
| Administratorul/Titularul poate beneficia de pensie? | Da. Prin contract individual | Da. Prin contract individual | Da. Prin contract individual | Da. Prin contract individual |
| Se poate suspenda activitatea? | DA | DA | DA | DA |
| Pocedura radiere firma | Complexa si scumpa | Complexa si scumpa | Simpla si foarte ieftina | Simpla si foarte ieftina |
Pot avea asociati? | DA | DA | NU | NU |










